MS評
ユニット一覧
搭載 機体名 補給 HP 回避 先制 距離1 距離2 距離3 移動 付加情報 武器名称1 武器名称2 武器名称3
10 ザクT 5700 62 25 20 40/24 36/19   汎用2   ヒートホーク ザクマシンガン  
11 ザクU初期型 7100 77 27 26 42/27 38/22   汎用2   ヒートホーク ザクマシンガン  
10 ザク強行偵察型 4500 70 45 35 39/32     汎用2   ヒートホーク    
12 ザクU 7600 87 30 26 45/27 41/22   汎用2   ヒートホーク ザクマシンガン  
12 ザクU(+1) 9400 100 32 27 46/28 42/23   汎用2   ヒートホーク ザクマシンガン  
13 ザクU(+2) 10000 110 33 28 50/29 46/24   汎用2   ヒートホーク ザクマシンガン  
14 ザクU後期生産型 11000 120 34 32 55/32 51/27   汎用2   ヒートホーク ザクマシンガン  
15 ザクU後期生産型(+1) 11400 130 35 33 58/33 54/28   汎用2   ヒートホーク ザクマシンガン  
16 ザクU後期生産型(+2) 11700 140 36 34 61/34 57/29   汎用2   ヒートホーク ザクマシンガン  
17 ザクUFZ 13000 155 40 36 64/35 64/30   汎用2   ヒートホーク マシンガン  
13 ザクU指揮官用 19700 150 31 29 53/28 49/23   汎用2 指揮官用 ヒートホーク ザクマシンガン  
19 ゲルググ初期生産型 40600 210 40 38 82/34 93/29   汎用2 1機制限、シールド(17) ビームナギナタ ビームライフル  
18 ゲルググ 14500 169 40 38 70/34 78/29   汎用2 シールド(12) ビームナギナタ ビームライフル  
22 高機動型ゲルググ 25900 249 42 41 86/36 103/21   汎用3 2機制限 ビームナギナタ ロケットランチャー  
22 ゲルググキャノン 32300 249 36 38 89/35 98/30 97/20 汎用2 2機制限 ビームナギナタ ビームライフル ビームキャノン
19 ゲルググM 17200 207 44 41 78/38 78/28   汎用2 シールド(13) ビームサーベル マシンガン  
20 ゲルググM指揮官用 29200 240 45 44 89/39 99/34   汎用2 指揮官用、シールド(16) ビームサーベル ビームライフル  
18 ゲルググJG 19300 210 44 41 78/38 83/38   汎用2   ビームサーベル ビームマシンガン  
19 ギャン初期生産型 39400 225 41 38 90/34 62/24   汎用2 1機制限、シールド(17) ビームサーベル シールドミサイル  
18 ギャン 14100 182 41 38 76/34 54/24   汎用2 シールド(12) ビームサーベル シールドミサイル  
19 ギャン(+1) 17800 220 45 41 91/33 62/28   汎用2 シールド(12) ビームサーベル シールドミサイル  
19 ギャンM 17800 220 45 41 91/33 62/28   汎用2 シールド(13) ビームランス シールドミサイル  
20 ギャン指揮官用 29800 255 46 44 104/34 78/29   汎用2 指揮官用、シールド(16) ビームサーベル シールドミサイル  
20 ギャンM指揮官用 29800 255 46 44 104/34 78/29   汎用2 指揮官用、シールド(16) ビームランス シールドミサイル  
18 ギャンK 19600 225 45 41 91/38 62/28   汎用2 シールド(14) ビームランス グレネードランチャー  
22 高機動型ギャン 26300 268 43 41 101/31 71/26   汎用3 2機制限、シールド(14) ビームランス 速射砲  
22 ギャンキャノン 31300 268 37 38 89/35 73/25 95/15 汎用2 2機制限 ビームサーベル グレネードランチャー 180ミリ キャノン
21 ガルバルディーα 18000 235 42 38 85/37 93/32   汎用2 シールド(14) ビームサーベル ビームライフル  
22 ガルバルディーα(+1) 18700 250 44 41 88/39 96/34   汎用2 シールド(14) ビームサーベル ビームライフル  
23 ガルバルディーβ 19600 265 46 44 93/41 101/36   汎用2 シールド(15) ビームサーベル ビームライフル  
24 ガルバルディーβ(+1) 20400 280 48 47 97/43 105/38   汎用2 シールド(15) ビームサーベル ビームライフル  
26 ケンプファー 52000 342 44 47 108/41 129/26   汎用3 1機制限 ビームサーベル ジャイアント・バズ  
26 ケンプファー(+1) 57600 370 46 53 112/43 132/28   汎用3 1機制限 ビームサーベル ジャイアント・バズ  
12 ザクU陸戦型 8600 92 31 29 46/28 42/23   地上2   ヒートホーク ザクマシンガン  
12 ザクU陸戦型 MTC 11400 92 26 26 41/27 41/27 44/12 地上1   ミサイルポッド ミサイルポッド マゼラトップ砲
13 ザクキャノン 13300 105 28 26 44/23 44/23 65/8 地上1   ザクマシンガン ザクマシンガン 180ミリ キャノン
14 ザクキャノン(+1) 17000 125 31 29 54/28 54/28 75/13 地上1   ザクマシンガン ザクマシンガン 180ミリ キャノン
13 ザク・デザートタイプ 9600 105 37 29 49/29 45/24   地上2   ヒートホーク ザクマシンガン  
14 グフ 11100 119 40 35 57/32 45/27   地上2 シールド(10) ヒートロッド ハンドマシンガン  
17 グフ・カスタム 35500 182 41 38 70/33 67/28   地上2 1機制限、シールド(15) ヒートサーベル ガトリングガン  
17 イフリート 18800 152 42 38 75/34 61/24   地上2 2機制限 ヒートサーベル 専用ショットガン  
16 ドム 12200 134 34 32 58/31 78/16   地上3   ヒートソード ジャイアント・バズ  
17 ドムトローペン 12200 146 35 34 61/32 72/22   地上3   ヒートサーベル ラケーテンバズ  
18 ドワッジ 13200 156 36 36 65/33 85/18   地上3   ヒートソード ジャイアント・バズ  
20 ペズン・ドワッジ 23300 212 38 38 75/35 97/20   地上3 2機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ改  
20 ペズン・ドワッジ(+1) 26000 222 41 41 80/38 102/23   地上3 2機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ改  
11 ザク・マリンタイプ 6500 77 26 26 31/27 43/17   水陸3   Hバルカン サブロックガン  
12 アッガイ 8500 85 42 32 47/31 35/26   水陸3   フレキシブルアーム ハンドバルカン  
15 ゴッグ 10600 150 17 17 54/25 62/20   水陸2   クロー メガ粒子砲  
14 ズゴック 11500 129 34 32 56/31 44/26   水陸3   クロー ハンドバルカン  
15 ズゴック指揮官用 21500 150 37 35 66/34 66/29   水陸3 指揮官用 クロー クローバイス・ビーム  
15 ハイゴッグ 13700 135 46 38 61/35 57/30   水陸3   クロー ハンドビームカノン  
16 ズゴックE 20700 159 36 35 67/33 67/28   水陸3 2機制限 クロー ハンドビームカノン  
17 ジュアッグ 13200 168 26 24   83/19 77/14 水陸1     ロケットランチャー ロケットランチャー
13 高機動型ザクU 9400 94 35 35 50/30 46/25   宇宙3   ヒートホーク ザクマシンガン  
15 高機動型ザクU改良型 10300 114 38 36 56/32 52/27   宇宙3   ヒートホーク ザクマシンガン  
17 高機動型ザクU後期型 19000 160 42 37 65/34 60/29   宇宙3 2機制限 ヒートホーク ザクマシンガン  
16 リック・ドム 12200 134 34 32 58/31 78/16   宇宙3   ヒートソード ジャイアント・バズ  
19 リック・ドムU 13600 163 38 38 69/35 89/20   宇宙3   ヒートソード ジャイアント・バズ  
19 リック・ドムU(+1) 15400 173 41 41 73/38 93/23   宇宙3   ヒートソード ジャイアント・バズ  
11 ザクU スキウレ 3800 77 22 23     61/13 宇宙1       スキウレ砲
12 ザクU スキウレ(+1) 6400 100 27 29     67/18 宇宙1       スキウレ砲
21 ゾック 28100 281 17 14 100/29 100/29   水陸1 大型ユニット メガ粒子砲 メガ粒子砲  
29 アプサラスV 40400 355 24 26 141/31 141/31 141/21 飛行1 大型ユニット BGメガ粒子砲 BGメガ粒子砲 BGメガ粒子砲
27 ザメル 31800 318 26 29 41/37 88/32 168/17 地上1 大型ユニット バルカン ミサイルランチャー 68センチカノン
22 ザクレロ 25300 235 29 32 90/41 84/36   宇宙3 大型ユニット クロー 拡散ビーム砲  
26 ビグロ 29500 307 30 36 100/43 110/38   宇宙3 大型ユニット クロー メガ粒子砲  
28 ブラウ・ブロ 30200 343 20 29 129/36 129/36   宇宙2 大型ユニット、NT用 有線サイコミュM粒子砲[NT] 有線サイコミュM粒子砲[NT]  
30 エルメス 38200 317 24 32 133/38 139/38 139/35 宇宙2 大型ユニット、NT用 メガ粒子砲 ビット[NT] ビット[NT]
31 ヴァル・ヴァロ 36300 392 32 44 144/49 138/44   宇宙3 大型ユニット アーム クロー メガ粒子砲  
28 ジオング 39900 302 35 38 127/40 132/35   宇宙3 大型ユニット、NT用 Mメガ粒子砲 有線ビーム砲[NT]  
31 パーフェクトジオング 53700 392 35 38 140/42 145/37   汎用3 大型ユニット、NT用 Mメガ粒子砲 有線ビーム砲[NT]  
44 ビグ・ザム 402600 680 24 26 202/31 202/31 221/21 汎用1 大型ユニット、Iフィールド装備 拡散ビーム 拡散ビーム BGメガ粒子砲
39 ノイエ・ジール 530000 510 39 44 165/51 219/41 219/31 宇宙2 大型ユニット、Iフィールド装備 ビームサーベル メガ粒子砲 メガ粒子砲
8 ドップ 3400 32 34 29 27/27 30/22   飛行3   機関砲 ミサイルランチャー  
8 マゼラ・アタック 2600 38 20 14 22/22 38/12   地上2   3連バルカン マゼラトップ砲  
6 ルッグン 1800 32 26 20 13/23     飛行2 索敵 機関砲    
9 ガトル 4000 48 27 27 25/25 33/20   宇宙3   バルカン ミサイルランチャー  
11 専用MS05 6800 114 32 30 52/32 48/27   汎用2 1機制限 ヒートホーク ザクマシンガン  
13 専用MS06F 11300 157 36 37 60/35 55/29   汎用2 1機制限 ヒートホーク ザクマシンガン  
13 専用MSM04 10200 139 46 42 61/38 46/33   水陸3 1機制限 フレキシブルアーム ハンドバルカン  
16 専用MSM07 13800 187 41 42 75/41 57/33   水陸3 1機制限 クロー ハンドバルカン  
18 専用MS09 14600 191 38 42 74/38 98/22   地上3 1機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ  
18 専用MS09R 14600 191 38 42 74/38 98/22   宇宙3 1機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ  
17 専用MS06F2 13700 187 39 43 74/40 69/35   汎用2 1機制限 ヒートホーク ザクマシンガン  
21 専用MS09G 15800 213 40 46 82/40 106/24   地上3 1機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ  
22 専用MS09R2 16300 220 42 48 87/43 111/26   宇宙3 1機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ  
19 専用MS06FZ 15600 213 44 46 81/43 81/37   汎用2 1機制限 ヒートホーク マシンガン  
24 専用MS14B 21700 292 46 51 106/44 124/27   汎用3 1機制限 ビームナギナタ ロケットランチャー  
24 専用MS14C 27200 292 40 48 106/43 120/37 117/26 汎用2 1機制限 ビームナギナタ ビームライフル ビームキャノン
22 専用MS14F 20600 269 48 51 98/46 98/35   汎用2 1機制限、シールド(17) ビームサーベル マシンガン  
24 専用MS15B 21800 314 47 51 120/38 85/33   汎用3 1機制限、シールド(16) ビームランス 速射砲  
24 専用MS15C 26200 314 41 48 106/43 87/32 112/21 汎用2 1機制限 ビームサーベル グレネードランチャー 180ミリ キャノン
22 専用MS15F 21400 283 49 51 114/43 79/35   汎用2 1機制限、シールド(17) ビームランス シールドミサイル  
24 専用MS17A 21600 297 46 48 106/45 116/39   汎用2 1機制限、シールド(18) ビームサーベル ビームライフル  
13 ザクU指揮官用バズーカ 21200 150 31 29 53/28 64/13   汎用2 指揮官用 ヒートホーク ザクバズーカ  
15 プロトタイプグフ 32600 162 40 35 58/32 54/27   地上2 1機制限、シールド(14) ヒートホーク ザクマシンガン  
11 ザクタンク 6300 62 20 14 22/22 22/22 65/2 地上1   3連バルカン 3連バルカン 180ミリ キャノン
11 ドラッツェ 6300 77 36 26 32/32 32/27   宇宙3 シールド(10) ビームサーベル マシンガン  
18 ザクUZ 20200 170 35 33   80/27   宇宙2 2機制限、NT用   有線ビーム砲[NT]  
18 ガッシャ 20400 169 33 30 70/33 78/23 128/-8 宇宙2   クロー ミサイルランチャー ハンマーガン
20 ザク-MSN01 43600 220 37 42 100/30 100/30   宇宙3 1機制限、NT用 有線ビーム砲[NT] 有線ビーム砲[NT]  
18 イフリート改 39100 190 48 50 84/43 58/23   地上3 1機制限 ヒートサーベル Hロケットランチャー  
18 ゲルググEXAM搭載型 22800 169 46 50 72/40 80/35   汎用2 2機制限、シールド(15) ビームナギナタ ビームライフル  
18 ギャンEXAM搭載型 22200 182 47 50 78/40 56/30   汎用2 2機制限、シールド(15) ビームサーベル シールドミサイル  
19 BD-2 24700 192 46 52 80/40 80/30   汎用3 2機制限、シールド(15) ビームサーベル マシンガン  
27 ガーベラ・テトラ 61500 330 52 48 114/41 120/39   汎用2 1機制限 ビームサーベル ビームマシンガン  


アクセス解析 & SEM/SEO講座 by CUBIT